- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 610万人民币 | 2020-05-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 210311000024141 | 组织机构代码 | MA10BXAB-2 | |
| 统一信用代码 | 91210311MA10BXAB2W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210311MA10BXAB2W | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2020-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-25 | |
| 登记机关 | 鞍山市铁西区市场监督管理局 | 英文名称 | Anshan Dongfang Vertical Furnace Direct Reduction Iron Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省鞍山市铁西区解放西路133-41栋,2-33-498-5 | |||
| 经营范围 |
竖炉直接还原铁生产、销售;竖炉还原设备制造、销售;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||