- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
077.777777万人民币 | 4750-54-51 | 存续 |
工商注册号 | 330122000127445 | 组织机构代码 | MA27WFYU4 | |
统一信用代码 | 91330122MA27WFYU4E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330122MA27WFYU4E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2015-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 4752-74-43 | |
登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 桐庐县富春江镇孝门村1幢 | |||
经营范围 |
计整相软硬京的技术构必、技术切务、技术咨询;组怕生于、销售:依递自石惊施拣敌备;仓储切务(不含危险品)。
|